|
Eslora
|
11.10 mts |
|
Puerto base
|
Trogir |
|
Año
|
2002 |
| INTERIOR: | |
|---|---|
| Camarotes dobles. |
3
|
| Posibilidad cama doble en salón. |
|
| Máximo de personas. |
8
|
| W.C. |
1
|
|
|||||||||||
| G.P.S. : | ![]() |
||||||||||
| Piloto automático : | ![]() |
||||||||||
| Auxiliar : | ![]() |
||||||||||
| Fueraborda : | 70 € | ||||||||||
| Sábanas : | ![]() |
||||||||||
| Limpieza obligatoria : | 100 € | ||||||||||
| CD música : | ![]() |
||||||||||
| Tasas portuarias (obligatorias) : | ![]() |
||||||||||
| COMENTARIOS: |
|---|
| Todas las embarcaciones tienen un inventario completo para navegar seguro y vivir cómodamente a bordo. Podemos remitirle una relación completa si nos lo indica. |
| SOLICITUD: |
|---|