adriaticanautic.com

Alquiler de barcos en Croacia

Vela



Las contrataciones de las embarcaciones a vela son de mínimo una semana: de Sábado a partir de las 17:00 hrs., hasta el Sábado siguiente a las 8:30 hrs.
Ăšltima noche en puerto base obligatoria.

Para menos dĂ­as fuera de la temporada de verano, por favor indicar las fechas en comentarios.
 
Puerto de embarque:
Camarotes dobles:
AntigĂĽedad EmbarcaciĂłn:
Modelo Eslora Puerto Base año Precio
Bénéteau Oceanis 331 10.35 mts. Trogir 2002 850
Elan 344 Impression 10.38 mts. Split 2006 850
Jeanneau Sun Odyssey 34.2 10.30 mts. Dubrovnik 2001 900
Bénéteau Oceanis 361 11.10 mts. Dubrovnik 1999 900
Bavaria 36 11.40 mts. Dubrovnik 2003 900
Bavaria 36 11.40 mts. Trogir 2002 900
Bénéteau Oceanis 361 11.10 mts. Trogir 2002 900
Bavaria 36 11.40 mts. Biograd 2002 950
Jeanneau Sun Odyssey 35 10.75 mts. Dubrovnik 2003 990
Elan 344 Impression 10.38 mts. Split 2007 990
Bénéteau Oceanis 361 11.10 mts. Split 2002 990
Jeanneau Sun Odyssey 37 11.40 mts. Biograd 2006 1000
Bavaria 36 11.40 mts. Biograd 2004 1000
Bavaria 34 10.80 mts. Sukosan - Zadar 2002 1000
Bavaria 34 10.80 mts. Marina Kastela - Split 2001 1000
Bavaria 38 11.73 mts. Split 2004 1000
Bavaria 37 Cruiser 11.50 mts. Split 2006 1000
Jeanneau Sun Odyssey 37 11.40 mts. Dubrovnik 2001 1050
Bavaria 38 Cruiser 11.73 mts. Split 2008 1050
Jeanneau Sun Odyssey 37 11.40 mts. Biograd 2005 1050
Jeanneau Sun Odyssey 40 12.20 mts. Murter 2000 1050
Bavaria 36 Cruiser 11.40 mts. Split 2004 1050
Elan 36 10.90 mts. Punat 2004 1050
Bavaria 37 11.50 mts. Sukosan - Zadar 2002 1050
Bavaria 36 11.40 mts. Sukosan - Zadar 2004 1050
Jeanneau Sun Odyssey 35 10.75 mts. Pula 2008 1050
Bavaria 36 Cruiser 11.40 mts. Primosten 2005 1100
Bavaria 37 Cruiser 11.50 mts. Biograd 2007 1100
SAS 39 11.80 mts. Sukosan - Zadar 2002 1100
Elan 344 Impression 10.38 mts. Primosten 2007 1100
Elan 36 10.90 mts. Sukosan - Zadar 2003 1100
Elan 344 Impression 10.38 mts. Sukosan - Zadar 2007 1100
Elan 36 10.90 mts. Marina Kastela - Split 2004 1100
Jeanneau Sun Odyssey 37 11.40 mts. Biograd 2002 1100
Elan 344 Impression 10.38 mts. Biograd 2008 1100
Elan 344 Impression 10.38 mts. Kotor 2006 1100
Jeanneau Sun Odyssey 36i 10.94 mts. Pula 2008 1100
Dufour 34 10.60 mts. Portoroz-Slovenia 2005 1100
Elan 344 Impression 10.38 mts. Biograd 2008 1100
Bavaria 35 Cruiser 10.76 mts. Trogir 2010 1100
Elan 344 Impression 10.38 mts. Marina Kastela - Split 2010 1100
Bavaria 38 11.73 mts. Sukosan - Zadar 2004 1150
Bavaria 37 Cruiser 11.50 mts. Split 2006 1150
Jeanneau Sun Odyssey 36i 10.94 mts. Dubrovnik 2010 1150
Bavaria 37 Cruiser 11.50 mts. Split 2007 1180
Bavaria 36 Cruiser 11.40 mts. Dubrovnik 2005 1180
Bavaria 38 11.73 mts. Trogir 2004 1190
Jeanneau Sun Odyssey 39i 11.86 mts. Dubrovnik 2010 1190
Bavaria 36 Cruiser 11.40 mts. Trogir 2005 1200
Bavaria 36 Cruiser 11.40 mts. Sukosan - Zadar 2005 1200
Bavaria 36 11.40 mts. Marina Kastela - Split 2004 1200
Bavaria 36 Cruiser 11.40 mts. Pomer 2005 1200
Bavaria 36 Cruiser 11.40 mts. Murter 2005 1200
Bénéteau Oceanis 393 11.98 mts. Trogir 2002 1200
Bavaria 37 Cruiser 11.50 mts. Sibenik 2006 1200
Elan 37 11.30 mts. Punat 2004 1200
Elan 37 11.30 mts. Sukosan - Zadar 2004 1200
Jeanneau Sun Odyssey 40 12.20 mts. Split 2003 1200
Dufour 365 10.81 mts. Sibenik 2007 1200
Elan 344 Impression 10.38 mts. Sibenik 2006 1200
Bavaria 39 Cruiser 11.99 mts. Biograd 2007 1230
Elan 40 12.20 mts. Murter 2005 1230
Elan 37 11.30 mts. Marina Kastela - Split 2010 1250
Bavaria 40 11.99 mts. Sukosan - Zadar 2002 1250
Bavaria 37 Cruiser 11.55 mts. Portoroz-Slovenia 2007 1250
Dufour 365 10.81 mts. Portoroz-Slovenia 2007 1250
Bénéteau Cyclades 39 11.97 mts. Dubrovnik 2006 1280
Bavaria 37 Cruiser 11.50 mts. Trogir 2007 1290
Bavaria 38 Cruiser 11.73 mts. Split 2008 1300
Bavaria 38 Cruiser 11.73 mts. Marina Kastela - Split 2005 1300
Bavaria 38 11.73 mts. Dubrovnik 2004 1300
Bénéteau Oceanis 331 10.35 mts. Dubrovnik 2002 1300
Bavaria 38 Cruiser 11.73 mts. Izola 2008 1300
Bavaria 38 Cruiser 11.73 mts. Biograd 2008 1300
Bavaria 40 Vision 12.48 mts. Biograd 2007 1350
Elan 40 12.20 mts. Sukosan - Zadar 2005 1350
Elan 40 12.20 mts. Marina Kastela - Split 2004 1350
Bavaria 41 12.55 mts. Biograd 2003 1350
Elan 40 12.20 mts. Biograd 2002 1350
Bénéteau First 40.7 11.99 mts. Biograd 2001 1350
Elan 384 Impression 11.55 mts. Biograd 2008 1350
Elan 384 Impression 11.55 mts. Split 2006 1350
Jeanneau Sun Odyssey 39i 11.86 mts. Biograd 2008 1350
Dufour 385 11.72 mts. Portoroz-Slovenia 2005 1350
Bavaria 39 Cruiser 11.99 mts. Trogir 2005 1390
Bavaria 37 Cruiser 11.50 mts. Marina Kastela - Split 2007 1390
Bavaria 37 Cruiser 11.50 mts. Marina Kastela - Split 2007 1390
Bavaria 37 Cruiser 11.50 mts. Dubrovnik 2007 1390
Bavaria 40 Cruiser 11.99 mts. Biograd 2008 1390
Bavaria 40 Cruiser 11.99 mts. Pula 2008 1390
Elan 40 12.20 mts. Punat 2004 1400
Elan 384 Impression 11.55 mts. Sukosan - Zadar 2004 1400
Elan 40 12.20 mts. Sukosan - Zadar 2004 1400
Elan 384 Impression 11.55 mts. Marina Kastela - Split 2005 1400
Elan 40 12.20 mts. Marina Kastela - Split 2004 1400
Elan 384 Impression 11.55 mts. Kotor 2007 1400
Grand Soleil 37 11.60 mts. Sibenik 2004 1400
Dufour 385 11.72 mts. Sibenik 2006 1400
Elan 384 Impression 11.55 mts. Sibenik 2007 1400
Bavaria 39 Cruiser 11.99 mts. Portoroz-Slovenia 2007 1400
Elan 350 10.60 mts. Biograd 2011 1400
Bavaria 36 Cruiser 11.40 mts. Sukosan - Zadar 2011 1400
Elan 384 Impression 11.55 mts. Izola 2007 1420
Jeanneau Sun Odyssey 36i 10.94 mts. Marina Kastela - Split 2008 1425
Bavaria 36 11.40 mts. Marina Kastela - Split 2004 1450
Bavaria 42 Cruiser 13.40 mts. Split 2006 1450
Bavaria 42 Cruiser 13.40 mts. Split 2006 1450
Bavaria 42 Cruiser 13.40 mts. Biograd 2005 1450
Bavaria 42 Match 12.46 mts. Trogir 2005 1450
Bénéteau Cyclades 43.3 13.25 mts. Marina Kastela - Split 2005 1450
Dufour 40 12.32 mts. Portoroz-Slovenia 2005 1450
Elan 384 Impression 11.55 mts. Biograd 2008 1450
Elan 394 Impression 11.90 mts. Izola 2012 1450
Jeanneau Sun Odyssey 42i 12.85 mts. Dubrovnik 2009 1490
Bavaria 37 Cruiser 11.50 mts. Marina Kastela - Split 2006 1500
Bavaria 38 Cruiser 11.73 mts. Pomer 2008 1500
Bavaria 44 13.95 mts. Split 2004 1500
Bénéteau Oceanis 343 10.66 mts. Trogir 2006 1500
Jeanneau Sun Odyssey 36i 10.94 mts. Sibenik 2008 1500
Bénéteau Oceanis 34 10.82 mts. Dubrovnik 2009 1500
Bavaria 38 Cruiser 11.72 mts. Dubrovnik 2009 1500
Bavaria 42 Cruiser 13.40 mts. Trogir 2008 1500
Bénéteau Oceanis 40 11.87 mts. Trogir 2008 1530
Bénéteau Oceanis 37 11.48 mts. Pomer 2011 1530
Bénéteau Oceanis 37 11.48 mts. Marina Kastela - Split 2012 1530
Hanse 385 11.40 mts. Murter 2012 1530
Bavaria 39 Cruiser 11.99 mts. Dubrovnik 2007 1540
Jeanneau Sun Odyssey 42i 12.85 mts. Dubrovnik 2007 1550
Bénéteau Oceanis 411 12.71 mts. Trogir 2001 1550
Bénéteau Oceanis 37 11.48 mts. Marina Kastela - Split 2008 1550
Jeanneau Sun Odyssey 42i 12.85 mts. Izola 2009 1550
Bavaria 42 Cruiser 13.40 mts. Sibenik 2006 1600
Bénéteau Oceanis 361 11.10 mts. Trogir 2002 1600
Bavaria 39 Cruiser 11.99 mts. Pomer 2008 1600
Bavaria 42 Match 12.46 mts. Trogir 2005 1600
Bavaria 40 Cruiser 11.99 mts. Trogir 2011 1600
Jeanneau Sun Odyssey 379 11.34 mts. Sibenik 2012 1600
Bavaria 39 Cruiser 11.99 mts. Pomer 2006 1610
Dufour 425 12.90 mts. Trogir 2007 1620
Bénéteau Oceanis 43 13.13 mts. Dubrovnik 2008 1650
Bavaria 39 Cruiser 11.99 mts. Marina Kastela - Split 2007 1650
Bavaria 40 Cruiser 11.99 mts. Pomer 2009 1670
Bavaria 40 Cruiser 11.99 mts. Trogir 2008 1680
Bavaria 42 Cruiser 13.40 mts. Trogir 2005 1700
Bavaria 42 Cruiser 13.40 mts. Primosten 2005 1700
Bénéteau Cyclades 39 11.97 mts. Trogir 2006 1700
Bavaria 42 Cruiser 13.40 mts. Marina Kastela - Split 2006 1750
Grand Soleil 46.3 14.30 mts. Murter 2002 1750
Elan 434 Impression 13.40 mts. Biograd 2007 1750
Bavaria 44 Vision 13.70 mts. Biograd 2009 1790
Harmony 47 14.39 mts. Sibenik 2007 1790
Jeanneau Sun Odyssey 45.3 13.72 mts. Pula 2007 1790
Bavaria 45 Cruiser 14.27 mts. Split 2011 1790
Bavaria 43 Cruiser 13.10 mts. Biograd 2010 1790
Bénéteau First 36.7 10.98 mts. Trogir 2007 1800
Elan 410 12.30 mts. Marina Kastela - Split 2009 1800
Bénéteau Oceanis 40 11.87 mts. Sibenik 2009 1800
Grand Soleil 37 R 11.60 mts. Sibenik 2010 1800
Jeanneau Sun Odyssey 45 DS 13.75 mts. Murter 2008 1890
Bénéteau Oceanis 43 13.13 mts. Sibenik 2008 1900
Grand Soleil 40 R 12.29 mts. Sibenik 2007 1900
Dufour 44 13.67 mts. Portoroz-Slovenia 2009 1950
Bénéteau Oceanis 393 11.98 mts. Marina Kastela - Split 2006 2000
Jeanneau Sun Odyssey 45 DS 13.75 mts. Split 2009 2090
Jeanneau Sun Odyssey 42i 12.85 mts. Sibenik 2009 2100
Bénéteau Oceanis 37 11.48 mts. Trogir 2012 2100
Bénéteau Oceanis 40 11.87 mts. Marina Kastela - Split 2008 2300
Bénéteau Oceanis 40 11.87 mts. Dubrovnik 2008 2300
Dufour 45E 13.95 mts. Portoroz-Slovenia 2010 2300
Jeanneau Sun Odyssey 45 DS 13.75 mts. Sibenik 2008 2350
Grand Soleil 45 13.90 mts. Sibenik 2004 2400
Grand Soleil 43 13.20 mts. Sibenik 2007 2400
Bénéteau Oceanis 41 11.99 mts. Trogir 2012 2400
Bénéteau Oceanis 46 13.70 mts. Marina Kastela - Split 2007 2600
Grand Soleil 56 16.90 mts. Sibenik 2008 6950
adriaticanautic - Pº Marítimo 16 A - Palma de Mallorca Tel. + 34 971 280007 - E-MAIL